Rankings
PickleFitter Rating
Professional rankings by the PickleFitter Rating, an Elo-style rating PickleFitter computes from PPA Tour results since June 2023. It is a third-party metric: not a PropBetEdge model and not an official tour ranking. Lists include players with at least 10 rated matches and a 2026 match in the discipline.
Women's singles
Top 100 · as of Oct 18, 2026
| # | Player | Rating | Peak | Rated matches | W–L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Leigh WatersUSA | 94 | 94 | 200 | 198–2 |
| 2 | Kate FaheyUSA | 83 | 84 | 171 | 138–33 |
| 3 | Kaitlyn ChristianUSA | 79 | 79 | 226 | 164–62 |
| 4 | Parris ToddUSA | 79 | 79 | 109 | 83–26 |
| 5 | Brooke BucknerUSA | 76 | 77 | 189 | 136–53 |
| 6 | Lea JansenUSA | 75 | 78 | 193 | 136–57 |
| 7 | Catherine ParenteauCanada | 72 | 76 | 168 | 117–51 |
| 8 | Kiora Kunimoto | 71 | 72 | 70 | 44–26 |
| 9 | Andie DikosavljevicAustralia | 71 | 71 | 65 | 52–13 |
| 10 | Judit CastilloSpain | 70 | 71 | 140 | 84–56 |
| 11 | Sahra Dennehy | 70 | 71 | 52 | 37–15 |
| 12 | Chao Yi WangChinese Taipei | 69 | 72 | 157 | 96–61 |
| 13 | Helena Jansen | 69 | 69 | 71 | 47–24 |
| 14 | Rika Fujiwara | 68 | 69 | 29 | 21–8 |
| 15 | Eugenie BouchardCanada | 68 | 70 | 86 | 47–39 |
| 16 | Jorja JohnsonUSA | 68 | 68 | 87 | 49–38 |
| 17 | Pei Chuan Kao | 68 | 69 | 28 | 20–8 |
| 18 | Keilly Ulery | 68 | 68 | 55 | 38–17 |
| 19 | Isabella Dunlap | 68 | 68 | 84 | 55–29 |
| 20 | Jessica Ho | 67 | 67 | 19 | 16–3 |
| 21 | Mary BrasciaUSA | 67 | 69 | 140 | 84–56 |
| 22 | Yufei Long | 67 | 69 | 64 | 45–19 |
| 23 | Marianna Petrei | 67 | 67 | 17 | 14–3 |
| 24 | Yu-Chieh Hsieh | 66 | 67 | 28 | 18–10 |
| 25 | Sofia SewingUSA | 66 | — | 14 | 9–5 |
| 26 | Jalina IngramUSA | 66 | 68 | 74 | 39–35 |
| 27 | Samantha ParkerUSA | 65 | 66 | 39 | 22–17 |
| 28 | Selina Turulja | 65 | 65 | 28 | 19–9 |
| 29 | Liz TruluckUSA | 64 | 68 | 104 | 52–52 |
| 30 | Victoria DiMuzioCanada | 64 | 65 | 40 | 21–19 |
| 31 | Lara Giltinan | 64 | 65 | 50 | 26–24 |
| 32 | Cailyn CampbellUnited States | 64 | 65 | 54 | 25–29 |
| 33 | Kelsey Laurente | 64 | 65 | 17 | 11–6 |
| 34 | Lauren Hidalgo-Smith | 64 | 65 | 26 | 17–9 |
| 35 | Jada Bui | 63 | 63 | 29 | 22–7 |
| 36 | Amber Policare | 63 | 63 | 15 | 9–6 |
| 37 | Samantha Buyckx | 63 | 63 | 20 | 12–8 |
| 38 | Katie MorrisEngland | 63 | 64 | 33 | 19–14 |
| 39 | Janet Liu | 63 | 64 | 25 | 15–10 |
| 40 | Shannon Pretorius | 63 | 63 | 37 | 23–14 |
| 41 | Anne-Sophie Courteau | 63 | 63 | 26 | 17–9 |
| 42 | Lina PadegimaiteLithuania | 62 | 66 | 88 | 46–42 |
| 43 | Nicola Schoeman | 62 | 63 | 41 | 22–19 |
| 44 | Shannon Spencer | 62 | — | 13 | 9–4 |
| 45 | Ting Chieh Wei | 62 | 64 | 50 | 25–25 |
| 46 | Mari HumbergBrazil | 62 | 65 | 53 | 27–26 |
| 47 | Carlota Trevino | 62 | 63 | 30 | 18–12 |
| 48 | Lingwei KongChina | 62 | 62 | 90 | 42–48 |
| 49 | Danni-Elle TownsendAustralia | 62 | 62 | 36 | 17–19 |
| 50 | Maddy Rasmusen | 61 | 62 | 16 | 9–7 |
| 51 | Milan RaneUSA | 61 | 64 | 75 | 36–39 |
| 52 | Alexa SchullUSA | 61 | 61 | 15 | 9–6 |
| 53 | Lauren StratmanUSA | 61 | 64 | 64 | 32–32 |
| 54 | Helen To | 61 | 62 | 31 | 15–16 |
| 55 | Lacy SchneemannUSA | 61 | 64 | 85 | 38–47 |
| 56 | Zoey Weil | 61 | 62 | 37 | 16–21 |
| 57 | Estée WiddershovenBelgium | 61 | 62 | 20 | 8–12 |
| 58 | Mya Bui | 61 | 61 | 46 | 21–25 |
| 59 | Madalina Grigoriu | 61 | 62 | 31 | 14–17 |
| 60 | Nok Yiu Tang | 60 | 61 | 28 | 12–16 |
| 61 | Kei Sawaki | 60 | 60 | 21 | 10–11 |
| 62 | Hannah BlattCanada | 60 | 61 | 67 | 26–41 |
| 63 | Julia Ronney | 60 | 62 | 24 | 11–13 |
| 64 | Maria Ford | 60 | 60 | 18 | 9–9 |
| 65 | Alix TruongUSA | 60 | 62 | 41 | 18–23 |
| 66 | Eileen Wang | 60 | 60 | 25 | 16–9 |
| 67 | Masa Grgan | 60 | 60 | 29 | 18–11 |
| 68 | Trang Huynh | 60 | 60 | 21 | 9–12 |
| 69 | Naomi Nguyen | 59 | — | 12 | 5–7 |
| 70 | Anni Xie | 59 | 59 | 15 | 6–9 |
| 71 | Albie Huang | 59 | 61 | 47 | 21–26 |
| 72 | Jessie IrvineUSA | 59 | 62 | 60 | 24–36 |
| 73 | Chloe Diskin | 59 | 59 | 30 | 15–15 |
| 74 | Allyce JonesUSA | 59 | 59 | 28 | 11–17 |
| 75 | Rachael Fitzgerald | 59 | 59 | 18 | 12–6 |
| 76 | Genie ErokhinaUSA | 59 | 61 | 27 | 10–17 |
| 77 | Kaitlynn Hart | 58 | 59 | 39 | 18–21 |
| 78 | Crystal Mildwaters | 58 | — | 10 | 4–6 |
| 79 | Mihae Kwon | 58 | 59 | 32 | 15–17 |
| 80 | Brittany Yang | 58 | 59 | 21 | 11–10 |
| 81 | Caitlin Klaassen | 58 | 61 | 35 | 16–19 |
| 82 | Spencer Liang | 58 | 58 | 27 | 15–12 |
| 83 | Emma NelsonUSA | 58 | 59 | 16 | 5–11 |
| 84 | Daria WalczakPoland | 58 | — | 11 | 6–5 |
| 85 | Naomi De Hart | 58 | 58 | 17 | 8–9 |
| 86 | Aiko YoshitomiJapan | 57 | 58 | 31 | 10–21 |
| 87 | Frida Mudsam | 57 | 58 | 22 | 12–10 |
| 88 | Polina LiboBelarus | 57 | 60 | 41 | 15–26 |
| 89 | Bernadette Massih | 57 | 58 | 18 | 6–12 |
| 90 | Marcela Aguila AmponUSA | 57 | 60 | 68 | 25–43 |
| 91 | Valerie R Simon | 57 | 58 | 39 | 18–21 |
| 92 | Seina Shima | 57 | 58 | 25 | 9–16 |
| 93 | Cleo BondAustralia | 57 | — | 14 | 3–11 |
| 94 | Pieri ImparatoVenezuela | 57 | 59 | 23 | 7–16 |
| 95 | Bee Horsley | 57 | 57 | 15 | 5–10 |
| 96 | Cade Pierson | 57 | — | 11 | 3–8 |
| 97 | Nicole Conard | 57 | 61 | 54 | 21–33 |
| 98 | Angie WalkerCanada | 57 | 64 | 71 | 28–43 |
| 99 | Louise Kwong | 57 | 58 | 17 | 6–11 |
| 100 | Mehvish SafdarUSA | 57 | 58 | 32 | 12–20 |
PickleFitter Rating · as of Oct 18, 2026 · PickleFitter, CC BY 4.0 · built from PPA Tour results; not a PropBetEdge metric or an official ranking