Rankings
PickleFitter Rating
Professional rankings by the PickleFitter Rating, an Elo-style rating PickleFitter computes from PPA Tour results since June 2023. It is a third-party metric: not a PropBetEdge model and not an official tour ranking. Lists include players with at least 10 rated matches and a 2026 match in the discipline.
Men's doubles
Top 100 · as of Oct 18, 2026
| # | Player | Rating | Peak | Rated matches | W–L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel TardioBolivia | 92 | 92 | 225 | 195–30 |
| 2 | Ben JohnsUSA | 91 | 93 | 257 | 228–29 |
| 3 | Andrei DăescuRomania | 85 | 86 | 218 | 171–47 |
| 4 | Christian AlshonUSA | 83 | 83 | 209 | 157–52 |
| 5 | JW JohnsonUSA | 82 | 85 | 217 | 169–48 |
| 6 | Hayden PatriquinUSA | 81 | 81 | 216 | 160–56 |
| 7 | Federico StaksrudArgentina | 80 | 82 | 264 | 198–66 |
| 8 | Dylan FrazierUSA | 78 | 80 | 218 | 159–59 |
| 9 | Jaume Martinez VichSpain | 75 | 75 | 160 | 100–60 |
| 10 | CJ KlingerUSA | 75 | 78 | 156 | 109–47 |
| 11 | Tyson McGuffinUSA | 75 | 78 | 163 | 108–55 |
| 12 | Riley NewmanUSA | 75 | 77 | 148 | 95–53 |
| 13 | Collin JohnsUSA | 74 | 77 | 190 | 144–46 |
| 14 | Hong Kit WongHong Kong | 74 | 75 | 83 | 61–22 |
| 15 | Pablo TellezColombia | 73 | 74 | 195 | 128–67 |
| 16 | Connor GarnettUSA | 73 | 74 | 146 | 88–58 |
| 17 | George WallAustralia | 73 | 75 | 85 | 66–19 |
| 18 | Noe KhlifFrance | 72 | 73 | 116 | 71–45 |
| 19 | Augustus GeUSA | 72 | 73 | 146 | 89–57 |
| 20 | Tama ShimabukuroUSA | 72 | 73 | 76 | 49–27 |
| 21 | Jay Devilliers | 72 | 72 | 127 | 76–51 |
| 22 | Anouar Braham | 72 | 72 | 108 | 70–38 |
| 23 | Nicolas Acevedo | 71 | 72 | 29 | 22–7 |
| 24 | Eric OncinsBrazil | 71 | 72 | 117 | 74–43 |
| 25 | Yuta FunemizuJapan | 71 | 72 | 82 | 50–32 |
| 26 | Hien Truong | 71 | 72 | 41 | 28–13 |
| 27 | Matt WrightUSA | 71 | 74 | 151 | 98–53 |
| 28 | Dekel BarIsrael | 70 | 74 | 161 | 105–56 |
| 29 | John Lucian Goins | 70 | 71 | 74 | 46–28 |
| 30 | Jonathan TruongUSA | 70 | 70 | 70 | 39–31 |
| 31 | Armaan BhatiaIndia | 70 | 71 | 63 | 42–21 |
| 32 | Martin EmmrichGermany | 70 | 70 | 100 | 58–42 |
| 33 | Joey WildAustralia | 70 | 73 | 83 | 64–19 |
| 34 | Wyatt StoneUSA | 70 | 70 | 126 | 65–61 |
| 35 | Rafa HewettUSA | 69 | 70 | 156 | 89–67 |
| 36 | Julian ArnoldUSA | 68 | 70 | 139 | 79–60 |
| 37 | Len YangUSA | 68 | 69 | 62 | 42–20 |
| 38 | Tyler LoongUSA | 68 | 68 | 141 | 83–58 |
| 39 | Mohaned AlhouniLibya | 68 | 69 | 109 | 60–49 |
| 40 | Elliott Schupp | 68 | 68 | 37 | 28–9 |
| 41 | Zane NavratilUSA | 68 | 69 | 96 | 52–44 |
| 42 | Kyle Yates | 67 | 67 | 26 | 19–7 |
| 43 | Anderson ScarpaUSA | 67 | 67 | 112 | 65–47 |
| 44 | Eunggwon Kim | 66 | 67 | 84 | 60–24 |
| 45 | Will HowellsUSA | 66 | 67 | 37 | 23–14 |
| 46 | Brandon FrenchUSA | 66 | 67 | 121 | 63–58 |
| 47 | Blaine HovenierCanada | 66 | 66 | 103 | 50–53 |
| 48 | Jack SockUSA | 66 | 68 | 87 | 46–41 |
| 49 | Michael LoydUSA | 66 | 66 | 112 | 58–54 |
| 50 | Ryan Henry | 66 | 66 | 31 | 21–10 |
| 51 | Alex Emery | 66 | 66 | 16 | 11–5 |
| 52 | Kyle Koszuta | 65 | 66 | 44 | 27–17 |
| 53 | Hunter JohnsonUSA | 65 | 68 | 96 | 50–46 |
| 54 | DJ YoungSpain | 65 | 66 | 115 | 58–57 |
| 55 | Jose Farias | 65 | 66 | 54 | 33–21 |
| 56 | Thomas Yu | 65 | 66 | 21 | 13–8 |
| 57 | Chris CrouchAustralia | 65 | 66 | 61 | 36–25 |
| 58 | Oscar Serra | 65 | 66 | 52 | 37–15 |
| 59 | Riley Inn | 65 | 65 | 50 | 32–18 |
| 60 | Sahil Dang | 65 | 66 | 19 | 12–7 |
| 61 | Sanil Jagtiani | 65 | 67 | 67 | 46–21 |
| 62 | Andrew Horridge | 65 | 66 | 39 | 25–14 |
| 63 | Harrison Brown | 64 | 66 | 53 | 32–21 |
| 64 | Vanshik Kapadia | 64 | 64 | 16 | 10–6 |
| 65 | Max FreemanUSA | 64 | 64 | 72 | 36–36 |
| 66 | Mitchell Hargreaves | 64 | 67 | 79 | 46–33 |
| 67 | Daniel De La Rosa | 64 | 64 | 66 | 35–31 |
| 68 | Kenta Miyoshi | 64 | 65 | 66 | 39–27 |
| 69 | Donald YoungUSA | 64 | 66 | 86 | 42–44 |
| 70 | Zachary Grabovic | 64 | 67 | 49 | 31–18 |
| 71 | Connor Allen MogleUSA | 64 | 65 | 85 | 48–37 |
| 72 | Camden ChaffinUSA | 64 | 64 | 36 | 18–18 |
| 73 | Roscoe BellamyUSA | 64 | 65 | 99 | 51–48 |
| 74 | Eli Steiner | 63 | 64 | 55 | 32–23 |
| 75 | Robert Stirling | 63 | 64 | 50 | 29–21 |
| 76 | Mike Radermacher | 63 | 63 | 53 | 31–22 |
| 77 | Casey Garretson | 63 | 64 | 35 | 23–12 |
| 78 | Eduardo Santini AyonMexico | 63 | 66 | 74 | 45–29 |
| 79 | Rafael Lenhard | 63 | 64 | 40 | 22–18 |
| 80 | Aanik LohaniUSA | 63 | 64 | 50 | 26–24 |
| 81 | Gregory DowUSA | 63 | 66 | 89 | 43–46 |
| 82 | Tam TrinhUSA | 63 | 63 | 46 | 21–25 |
| 83 | Quan Do | 63 | 64 | 52 | 31–21 |
| 84 | AJ KollerUSA | 63 | 64 | 114 | 57–57 |
| 85 | Patrick SmithGermany | 63 | 67 | 77 | 40–37 |
| 86 | Kailas Shekar | 63 | 63 | 41 | 24–17 |
| 87 | Ryan Torresin | 63 | 64 | 23 | 13–10 |
| 88 | Daniel Fogl-Kulich | 63 | 64 | 42 | 23–19 |
| 89 | Benjamin Beard | 63 | 63 | 16 | 10–6 |
| 90 | Oliver Gray | 63 | 63 | 50 | 29–21 |
| 91 | Tom ProtzekGermany | 63 | 65 | 75 | 42–33 |
| 92 | Collin Shick | 63 | 63 | 61 | 32–29 |
| 93 | Brian Tran | 63 | 63 | 26 | 16–10 |
| 94 | Travis RettenmaierUSA | 63 | 66 | 84 | 42–42 |
| 95 | Etienne Blaszkewycz | 63 | 63 | 35 | 19–16 |
| 96 | Bruno Faletto | 63 | 63 | 27 | 20–7 |
| 97 | Eric RoddyUSA | 62 | 63 | 80 | 38–42 |
| 98 | Adam HarveyUSA | 62 | 64 | 99 | 46–53 |
| 99 | Prycen Haas | 62 | 63 | 34 | 18–16 |
| 100 | Preston Engel | 62 | — | 11 | 7–4 |
PickleFitter Rating · as of Oct 18, 2026 · PickleFitter, CC BY 4.0 · built from PPA Tour results; not a PropBetEdge metric or an official ranking