Rankings
PickleFitter Rating
Professional rankings by the PickleFitter Rating, an Elo-style rating PickleFitter computes from PPA Tour results since June 2023. It is a third-party metric: not a PropBetEdge model and not an official tour ranking. Lists include players with at least 10 rated matches and a 2026 match in the discipline.
Women's doubles
Top 100 · as of Oct 18, 2026
| # | Player | Rating | Peak | Rated matches | W–L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Leigh WatersUSA | 99 | 99 | 270 | 262–8 |
| 2 | Anna BrightUSA | 92 | 92 | 277 | 241–36 |
| 3 | Hurricane Tyra BlackUSA | 86 | 86 | 245 | 181–64 |
| 4 | Catherine ParenteauCanada | 86 | 86 | 253 | 218–35 |
| 5 | Parris ToddUSA | 82 | 82 | 172 | 126–46 |
| 6 | Rachel RohrabacherUSA | 82 | 82 | 225 | 175–50 |
| 7 | Tina PisnikSlovenia | 82 | 82 | 204 | 134–70 |
| 8 | Jade KawamotoUSA | 79 | 80 | 142 | 98–44 |
| 9 | Jackie KawamotoUSA | 79 | 79 | 124 | 86–38 |
| 10 | Jorja JohnsonUSA | 78 | 79 | 185 | 131–54 |
| 11 | Lacy SchneemannUSA | 77 | 78 | 195 | 127–68 |
| 12 | Danni-Elle TownsendAustralia | 75 | 76 | 61 | 48–13 |
| 13 | Meghan DizonUSA | 75 | 76 | 190 | 122–68 |
| 14 | Ting Chieh Wei | 75 | 75 | 95 | 67–28 |
| 15 | Etta TuionetoaUSA | 74 | 75 | 157 | 106–51 |
| 16 | Mari HumbergBrazil | 73 | 74 | 117 | 71–46 |
| 17 | Jessie IrvineUSA | 73 | 74 | 165 | 100–65 |
| 18 | Kate FaheyUSA | 71 | 72 | 115 | 70–45 |
| 19 | Lea JansenUSA | 71 | 72 | 179 | 110–69 |
| 20 | Alix TruongUSA | 71 | 71 | 117 | 69–48 |
| 21 | Callie SmithUSA | 70 | 71 | 174 | 108–66 |
| 22 | Allyce JonesUSA | 70 | 71 | 166 | 103–63 |
| 23 | Brooke BucknerUSA | 70 | 73 | 118 | 66–52 |
| 24 | Milan RaneUSA | 69 | 70 | 106 | 59–47 |
| 25 | Yufei Long | 68 | 69 | 70 | 51–19 |
| 26 | Andrea KoopUSA | 68 | 70 | 89 | 56–33 |
| 27 | Lucy KovalovaSlovakia | 68 | 71 | 143 | 87–56 |
| 28 | Sahra Dennehy | 68 | 69 | 52 | 35–17 |
| 29 | Zoey Weil | 68 | 68 | 62 | 34–28 |
| 30 | Genie ErokhinaUSA | 67 | 69 | 102 | 48–54 |
| 31 | Selina Turulja | 67 | 68 | 36 | 25–11 |
| 32 | Chao Yi WangChinese Taipei | 67 | 69 | 138 | 81–57 |
| 33 | Isabella Dunlap | 67 | 68 | 76 | 47–29 |
| 34 | Kaitlyn ChristianUSA | 67 | 71 | 124 | 64–60 |
| 35 | Judit CastilloSpain | 66 | 67 | 91 | 45–46 |
| 36 | Kaitlynn Hart | 66 | 69 | 70 | 46–24 |
| 37 | Andie DikosavljevicAustralia | 66 | 66 | 58 | 38–20 |
| 38 | Lauren StratmanUSA | 66 | 67 | 132 | 70–62 |
| 39 | Maggie BrasciaUSA | 65 | 69 | 114 | 65–49 |
| 40 | Kiora Kunimoto | 65 | 66 | 55 | 29–26 |
| 41 | Ewa RadzikowskaPoland | 65 | 66 | 60 | 29–31 |
| 42 | Sofia SewingUSA | 65 | 65 | 26 | 17–9 |
| 43 | Layne SleethCanada | 65 | 65 | 68 | 32–36 |
| 44 | Marianna Petrei | 65 | — | 13 | 10–3 |
| 45 | Sarah Burr | 65 | 65 | 69 | 42–27 |
| 46 | Allie Reichert | 65 | 66 | 32 | 20–12 |
| 47 | Nicola Schoeman | 65 | 65 | 48 | 30–18 |
| 48 | Kelsey Laurente | 64 | 65 | 21 | 13–8 |
| 49 | Carlota Trevino | 64 | 65 | 47 | 28–19 |
| 50 | Liz TruluckUSA | 64 | 65 | 123 | 61–62 |
| 51 | Mary BrasciaUSA | 64 | 68 | 120 | 66–54 |
| 52 | Pei Chuan Kao | 64 | 65 | 27 | 16–11 |
| 53 | Chloe IgleskiUSA | 64 | 66 | 46 | 23–23 |
| 54 | Nok Yiu Tang | 64 | 65 | 39 | 22–17 |
| 55 | Yu-Chieh Hsieh | 64 | 64 | 33 | 19–14 |
| 56 | Katerina Valos | 64 | 64 | 15 | 10–5 |
| 57 | Xiao Yi Wang-Beckvall | 64 | 65 | 58 | 34–24 |
| 58 | Amber Policare | 63 | 64 | 17 | 10–7 |
| 59 | Naomi Nguyen | 63 | 64 | 32 | 18–14 |
| 60 | Alia Brown | 63 | 65 | 30 | 19–11 |
| 61 | Paula Rives PalauSpain | 63 | 63 | 53 | 26–27 |
| 62 | Sophia Nhi Huynh | 63 | 64 | 37 | 18–19 |
| 63 | Christa GechevaBulgaria | 63 | 64 | 83 | 37–46 |
| 64 | Nicole Conard | 63 | 65 | 89 | 46–43 |
| 65 | Kei Sawaki | 63 | 63 | 40 | 22–18 |
| 66 | Lina PadegimaiteLithuania | 63 | 64 | 92 | 45–47 |
| 67 | Bernadette Massih | 63 | 63 | 30 | 17–13 |
| 68 | Katherine Westbury | 63 | 63 | 21 | 13–8 |
| 69 | Estée WiddershovenBelgium | 62 | 63 | 37 | 19–18 |
| 70 | Victoria Simon | 62 | 64 | 30 | 16–14 |
| 71 | Amanda Hendry | 62 | — | 12 | 7–5 |
| 72 | Samantha ParkerUSA | 62 | 63 | 42 | 18–24 |
| 73 | Jamie Haas | 62 | 64 | 65 | 36–29 |
| 74 | Marisa Ruiz | 62 | 63 | 32 | 23–9 |
| 75 | Angie WalkerCanada | 62 | 64 | 106 | 49–57 |
| 76 | Sophie Abrams | 62 | — | 10 | 6–4 |
| 77 | Mya Bui | 62 | 62 | 43 | 20–23 |
| 78 | Alex WalkerCanada | 62 | 65 | 96 | 43–53 |
| 79 | Aiko YoshitomiJapan | 62 | 62 | 58 | 29–29 |
| 80 | Abbigal HattonUSA | 61 | 62 | 36 | 17–19 |
| 81 | Ella YehUSA | 61 | 62 | 54 | 27–27 |
| 82 | Samantha Buyckx | 61 | 62 | 26 | 17–9 |
| 83 | Audrey Banada | 61 | 62 | 19 | 8–11 |
| 84 | Jaeda Minniefield | 61 | 62 | 79 | 38–41 |
| 85 | Lindsey NewmanUSA | 61 | 64 | 86 | 40–46 |
| 86 | Shannon Pretorius | 61 | 62 | 25 | 12–13 |
| 87 | Tayah Cross | 61 | 62 | 25 | 14–11 |
| 88 | Jalina IngramUSA | 61 | 61 | 67 | 28–39 |
| 89 | Allison PhillipsUSA | 61 | 63 | 87 | 36–51 |
| 90 | Daria WalczakPoland | 61 | 61 | 27 | 16–11 |
| 91 | Crystal Mildwaters | 61 | 61 | 17 | 9–8 |
| 92 | Kara Wheatley | 61 | 61 | 19 | 11–8 |
| 93 | Ella Boydston | 61 | 61 | 37 | 18–19 |
| 94 | Mihae Kwon | 61 | 63 | 32 | 14–18 |
| 95 | Alexa SchullUSA | 60 | 62 | 17 | 8–9 |
| 96 | Natalie Hur | 60 | 60 | 15 | 8–7 |
| 97 | Maria Klokotzky | 60 | — | 10 | 5–5 |
| 98 | Dana Raugust | 60 | 61 | 21 | 11–10 |
| 99 | Komal Safdar | 60 | 62 | 25 | 12–13 |
| 100 | Lyn Yuen Choo | 60 | — | 12 | 7–5 |
PickleFitter Rating · as of Oct 18, 2026 · PickleFitter, CC BY 4.0 · built from PPA Tour results; not a PropBetEdge metric or an official ranking