Rankings
PickleFitter Rating
Professional rankings by the PickleFitter Rating, an Elo-style rating PickleFitter computes from PPA Tour results since June 2023. It is a third-party metric: not a PropBetEdge model and not an official tour ranking. Lists include players with at least 10 rated matches and a 2026 match in the discipline.
Mixed doubles (women)
Top 100 · as of Oct 18, 2026
| # | Player | Rating | Peak | Rated matches | W–L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Leigh WatersUSA | 93 | 94 | 261 | 254–7 |
| 2 | Anna BrightUSA | 92 | 92 | 254 | 199–55 |
| 3 | Jorja JohnsonUSA | 84 | 85 | 241 | 191–50 |
| 4 | Hurricane Tyra BlackUSA | 79 | 80 | 193 | 131–62 |
| 5 | Rachel RohrabacherUSA | 78 | 78 | 166 | 115–51 |
| 6 | Kate FaheyUSA | 76 | 76 | 125 | 83–42 |
| 7 | Catherine ParenteauCanada | 75 | 78 | 200 | 139–61 |
| 8 | Tina PisnikSlovenia | 75 | 77 | 188 | 123–65 |
| 9 | Meghan DizonUSA | 74 | 75 | 153 | 98–55 |
| 10 | Jessie IrvineUSA | 73 | 75 | 199 | 133–66 |
| 11 | Parris ToddUSA | 72 | 73 | 124 | 84–40 |
| 12 | Danni-Elle TownsendAustralia | 72 | 73 | 57 | 46–11 |
| 13 | Mari HumbergBrazil | 72 | 73 | 103 | 61–42 |
| 14 | Etta TuionetoaUSA | 71 | 72 | 129 | 87–42 |
| 15 | Lea JansenUSA | 71 | 71 | 158 | 98–60 |
| 16 | Alix TruongUSA | 70 | 72 | 135 | 84–51 |
| 17 | Kiora Kunimoto | 70 | 70 | 59 | 37–22 |
| 18 | Zoey Weil | 69 | 69 | 61 | 35–26 |
| 19 | Sahra Dennehy | 69 | 69 | 59 | 41–18 |
| 20 | Carlota Trevino | 68 | 69 | 52 | 37–15 |
| 21 | Callie SmithUSA | 67 | 69 | 123 | 72–51 |
| 22 | Lacy SchneemannUSA | 67 | 68 | 115 | 65–50 |
| 23 | Milan RaneUSA | 67 | 68 | 107 | 61–46 |
| 24 | Chao Yi WangChinese Taipei | 67 | 67 | 119 | 68–51 |
| 25 | Jackie KawamotoUSA | 67 | 67 | 82 | 52–30 |
| 26 | Andie DikosavljevicAustralia | 66 | 67 | 47 | 32–15 |
| 27 | Isabella Dunlap | 66 | 67 | 80 | 51–29 |
| 28 | Daria WalczakPoland | 66 | 67 | 21 | 14–7 |
| 29 | Lindsey NewmanUSA | 66 | 68 | 96 | 52–44 |
| 30 | Allyce JonesUSA | 66 | 66 | 108 | 59–49 |
| 31 | Nicola Schoeman | 65 | 66 | 42 | 26–16 |
| 32 | Sarah Burr | 65 | 66 | 57 | 35–22 |
| 33 | Liz TruluckUSA | 65 | 66 | 104 | 54–50 |
| 34 | Talia Saunders | 65 | 65 | 38 | 25–13 |
| 35 | Alexa SchullUSA | 65 | — | 14 | 8–6 |
| 36 | Lauren StratmanUSA | 64 | 64 | 122 | 64–58 |
| 37 | Nok Yiu Tang | 64 | 65 | 35 | 21–14 |
| 38 | Maggie BrasciaUSA | 64 | 67 | 104 | 59–45 |
| 39 | Estée WiddershovenBelgium | 64 | 66 | 32 | 18–14 |
| 40 | Ting Chieh Wei | 64 | 64 | 63 | 34–29 |
| 41 | Mary BrasciaUSA | 64 | 65 | 91 | 47–44 |
| 42 | Andrea KoopUSA | 64 | 64 | 56 | 28–28 |
| 43 | Martina FrantovaSlovakia | 63 | 64 | 60 | 31–29 |
| 44 | Kara Wheatley | 63 | 63 | 22 | 13–9 |
| 45 | Jade KawamotoUSA | 63 | 64 | 77 | 45–32 |
| 46 | Amanda Rosati | 63 | 63 | 15 | 10–5 |
| 47 | Jaeda Minniefield | 63 | 64 | 84 | 47–37 |
| 48 | Mya Bui | 63 | 63 | 44 | 23–21 |
| 49 | Brooke BucknerUSA | 63 | 64 | 100 | 52–48 |
| 50 | Yufei Long | 63 | 64 | 51 | 32–19 |
| 51 | Judit CastilloSpain | 63 | 63 | 73 | 32–41 |
| 52 | Layne SleethCanada | 62 | 63 | 66 | 31–35 |
| 53 | Ewa RadzikowskaPoland | 62 | 63 | 51 | 24–27 |
| 54 | Katherine Westbury | 62 | 62 | 23 | 14–9 |
| 55 | Dana Raugust | 62 | — | 11 | 6–5 |
| 56 | Sofia SewingUSA | 62 | — | 14 | 5–9 |
| 57 | Maddy Rasmusen | 62 | 65 | 59 | 35–24 |
| 58 | Chloe Diskin | 62 | 64 | 30 | 17–13 |
| 59 | Nicole Conard | 62 | 66 | 84 | 49–35 |
| 60 | Kaitlyn ChristianUSA | 62 | 63 | 102 | 47–55 |
| 61 | Genie ErokhinaUSA | 62 | 63 | 94 | 41–53 |
| 62 | Bernadette Massih | 62 | 62 | 20 | 11–9 |
| 63 | Selina Turulja | 61 | 62 | 27 | 16–11 |
| 64 | Lucy KovalovaSlovakia | 61 | 64 | 85 | 43–42 |
| 65 | Shannon Pretorius | 61 | 63 | 19 | 11–8 |
| 66 | Connie Lee | 61 | 62 | 16 | 8–8 |
| 67 | Marianna Petrei | 61 | 61 | 19 | 14–5 |
| 68 | Kaitlynn Hart | 61 | 63 | 61 | 34–27 |
| 69 | Caitlin Klaassen | 61 | 61 | 31 | 17–14 |
| 70 | Amber Policare | 61 | — | 12 | 7–5 |
| 71 | Katie MorrisEngland | 61 | 61 | 20 | 11–9 |
| 72 | Ariana Ajani | 61 | — | 11 | 6–5 |
| 73 | Aibika Kalsarieva | 60 | 61 | 16 | 11–5 |
| 74 | Anna Lenhart | 60 | 65 | 31 | 16–15 |
| 75 | Zoeya KhanUSA | 60 | 65 | 51 | 26–25 |
| 76 | Cailyn CampbellUnited States | 60 | 61 | 47 | 22–25 |
| 77 | Jalina IngramUSA | 60 | 63 | 69 | 33–36 |
| 78 | Crystal Mildwaters | 60 | 61 | 19 | 10–9 |
| 79 | Shannon Spencer | 60 | — | 14 | 8–6 |
| 80 | Christa GechevaBulgaria | 60 | 61 | 68 | 29–39 |
| 81 | Naomi Nguyen | 60 | 62 | 27 | 13–14 |
| 82 | Ella YehUSA | 60 | 60 | 53 | 28–25 |
| 83 | Samantha ParkerUSA | 60 | 60 | 46 | 19–27 |
| 84 | Jada Bui | 60 | 60 | 31 | 19–12 |
| 85 | Xiao Yi Wang-Beckvall | 59 | 61 | 39 | 19–20 |
| 86 | Anne-Sophie Courteau | 59 | 60 | 36 | 22–14 |
| 87 | Kayla Williams | 59 | 60 | 19 | 13–6 |
| 88 | Allie Reichert | 59 | 60 | 24 | 15–9 |
| 89 | Helen To | 59 | 60 | 20 | 9–11 |
| 90 | Emma NelsonUSA | 59 | 59 | 25 | 10–15 |
| 91 | Ayesha Dang | 59 | — | 14 | 7–7 |
| 92 | Naimi Mehta | 59 | — | 13 | 7–6 |
| 93 | Kwan Wun Man | 59 | — | 11 | 5–6 |
| 94 | Ashley GriffithUSA | 59 | 61 | 96 | 57–39 |
| 95 | Mehvish SafdarUSA | 59 | 61 | 64 | 31–33 |
| 96 | Chloe IgleskiUSA | 59 | 62 | 48 | 20–28 |
| 97 | Elsie HendershotUSA | 59 | 60 | 36 | 16–20 |
| 98 | Lara Giltinan | 59 | 59 | 25 | 11–14 |
| 99 | Madalina Grigoriu | 59 | 60 | 22 | 10–12 |
| 100 | Tammy EmmrichSouth Africa | 59 | 63 | 71 | 31–40 |
PickleFitter Rating · as of Oct 18, 2026 · PickleFitter, CC BY 4.0 · built from PPA Tour results; not a PropBetEdge metric or an official ranking